Produktmerkmal
Produktname | WIFI-Gasmelder |
Eingangsspannung | DC5V (Micro-USB-Standardanschluss) |
Betriebsstrom | <150 mA |
Weckzeit | <30 Sekunden |
Elementalter | 3 Jahre |
Installationsmethode | Wandhalterung |
Luftdruck | 86~106 Kpa |
Betriebstemperatur | 0~55℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | <80%(keine Kondensation) |
Wenn das Gerät erkennt, dass die natürliche Dichte 8 % UEG erreicht, löst das Gerät einen Alarm aus, sendet eine Nachricht per App und schließt die elektrischen Ventile.
Wenn die Gasdichte wieder 0 % UEG erreicht, beendet das Gerät den Alarm und nimmt die normale Überwachung wieder auf.
Veröffentlichungszeit: 25. Juli 2020